Deviazioni dalla fascia dei valori ordinari (in grigio nella carta) sono possibili in caso di condizioni meteorologiche particolari come forti precipitazioni o neve. Per richiedere valori precedenti rivolgetevi al servizio informazioni della CENAL.
Valori NADAM della sonda Altdorf UR
Valori medi orari del 19.04.2018 - 21.04.2018
L'intervallo di valori naturali misurati dalla stazione di Altdorf UR va da 105 nSv/h a 275 nSv/h.
Ora legale: UTC+2h, stagione invernale: UTC+1h | nSv/h: Intensitą di dose ambientale | mm: Precipitazione
UTC | nSv/h | mm | Annotazione |
---|---|---|---|
19.04.2018 00:00 | 128 | 0 | - |
19.04.2018 01:00 | 133 | 0 | - |
19.04.2018 02:00 | 130 | 0 | - |
19.04.2018 03:00 | 129 | 0 | - |
19.04.2018 04:00 | 130 | 0 | - |
19.04.2018 05:00 | 130 | 0 | - |
19.04.2018 06:00 | 131 | 0 | - |
19.04.2018 07:00 | 129 | 0 | - |
19.04.2018 08:00 | 127 | 0 | - |
19.04.2018 09:00 | 127 | 0 | - |
19.04.2018 10:00 | 129 | 0 | - |
19.04.2018 11:00 | 127 | 0 | - |
19.04.2018 12:00 | 124 | 0 | - |
19.04.2018 13:00 | 121 | 0 | - |
19.04.2018 14:00 | 125 | 0 | - |
19.04.2018 15:00 | 123 | 0 | - |
19.04.2018 16:00 | 127 | 0 | - |
19.04.2018 17:00 | 129 | 0 | - |
19.04.2018 18:00 | 130 | 0 | - |
19.04.2018 19:00 | 131 | 0 | - |
19.04.2018 20:00 | 130 | 0 | - |
19.04.2018 21:00 | 127 | 0 | - |
19.04.2018 22:00 | 130 | 0 | - |
19.04.2018 23:00 | 130 | 0 | - |
20.04.2018 00:00 | 132 | 0 | - |
20.04.2018 01:00 | 133 | 0 | - |
20.04.2018 02:00 | 135 | 0 | - |
20.04.2018 03:00 | 132 | 0 | - |
20.04.2018 04:00 | 135 | 0 | - |
20.04.2018 05:00 | 137 | 0 | - |
20.04.2018 06:00 | 131 | 0 | - |
20.04.2018 07:00 | 131 | 0 | - |
20.04.2018 08:00 | 130 | 0 | - |
20.04.2018 09:00 | 129 | 0 | - |
20.04.2018 10:00 | 127 | 0 | - |
20.04.2018 11:00 | 128 | 0 | - |
20.04.2018 12:00 | 123 | 0 | - |
20.04.2018 13:00 | 124 | 0 | - |
20.04.2018 14:00 | 124 | 0 | - |
20.04.2018 15:00 | 126 | 0 | - |
20.04.2018 16:00 | 127 | 0 | - |
20.04.2018 17:00 | 129 | 0 | - |
20.04.2018 18:00 | 128 | 0 | - |
20.04.2018 19:00 | 132 | 0 | - |
20.04.2018 20:00 | 128 | 0 | - |
20.04.2018 21:00 | 128 | 0 | - |
20.04.2018 22:00 | 130 | 0 | - |
20.04.2018 23:00 | 131 | 0 | - |
21.04.2018 00:00 | 131 | 0 | - |
21.04.2018 01:00 | 132 | 0 | - |
21.04.2018 02:00 | 132 | 0 | - |
21.04.2018 03:00 | 134 | 0 | - |
21.04.2018 04:00 | 132 | 0 | - |
21.04.2018 05:00 | 132 | 0 | - |
21.04.2018 06:00 | 129 | 0 | - |
Annotazione:
-