Valori medi giornalieri in forma di tabella
Rappresentazione grafica
Valori NADAM del
Cliccate su una stazione della seguente carta per visualizzare il valore medio giornaliero attuale.
Annotazione:
La carta mostra i valori medi giornalieri di tutte le sonde NADAM
della CENAL. Le stazioni sono distribuite su tutto il territorio
svizzero ed a tutte le altitudini. La stazione più bassa è ubicata
presso l'aeroporto di Magadino, a 197 m slm, la più alta sulla
Jungfraujoch, a 3'580 m slm. I valori medi dell'intensità di dose
ambientale delle singole stazioni variano, a seconda del luogo, tra 80
e 260 nanosievert all'ora. Ciò è attribuibile soprattutto a differenze
della radiazione naturale. I principali fattori che l'influenzano sono
la configurazione geologica del suolo e l'altitudine.
Rappresentazione tabellaria
Valori NADAM del 18.01.21
nSv/h: Intensità di dose ambientale
localite | nSv/h |
---|---|
Aadorf / Tänikon TG | 78 |
Adelboden BE | 94 |
Aigle VD | 123 |
Altdorf UR | 105 |
Basel / Binningen BL | 100 |
Bern / Zollikofen BE | 105 |
Beznau AG | 87 |
Bière VD | 89 |
Buchs / Aarau AG | 85 |
Bullet / La Frétaz VD | 80 |
Cham ZG | 87 |
Chasseral BE | 94 |
Chur GR | 78 |
Col du Grand St-Bernard VS | 122 |
Cressier NE | 83 |
Davos GR | 105 |
Delémont JU | 114 |
Disentis / Sedrun GR | 86 |
Egolzwil LU | 81 |
Engelberg OW | 77 |
Fahy / Boncourt JU | 113 |
Fribourg / Posieux FR | 99 |
Genève-Cointrin GE | 98 |
Glarus GL | 73 |
Grenchen SO | 85 |
Gösgen SO | 90 |
Gütsch ob Andermatt UR | 121 |
Güttingen TG | 80 |
Hallau SH | 104 |
Hörnli ZH | 79 |
Jungfraujoch VS | 195 |
Koppigen BE | 112 |
La Chaux-de-Fonds NE | 89 |
La Dôle VD | 97 |
Le Moléson FR | 97 |
Leibstadt AG | 91 |
Locarno / Monti TI | 145 |
Lugano TI | 128 |
Luzern LU | 95 |
Magadino / Cadenazzo TI | 123 |
Meiringen BE | 102 |
Mosen LU | 82 |
Möhlin AG | 93 |
Mühleberg BE | 109 |
Napf BE | 83 |
Neuchâtel NE | 91 |
Nyon / Changins VD | 100 |
Oron VD | 95 |
Payerne VD | 98 |
Piotta TI | 93 |
Plaffeien FR | 114 |
Poschiavo / Robbia GR | 98 |
Villigen, PSI AG | 90 |
Pully VD | 100 |
Rünenberg BL | 84 |
Samedan GR | 116 |
San Bernardino GR | 101 |
Santa Maria GR | 96 |
Schaffhausen SH | 92 |
Scuol GR | 76 |
Sion VS | 119 |
St. Gallen SG | 75 |
Stabio TI | 129 |
Säntis AI | 119 |
Thun BE | 88 |
Ulrichen VS | 74 |
Vaduz | 77 |
Vicosoprano GR | 103 |
Villars-Tiercelin VD | 98 |
Visp VS | 110 |
Wynau BE | 85 |
Wädenswil ZH | 85 |
Zermatt VS | 100 |
Zürich / Affoltern ZH | 87 |
Zürich / Fluntern ZH | 94 |
Zürich-Kloten ZH | 86 |
Annotazione:
-