Il est possible que des valeurs s'écartant de l'éventail des valeurs usuelles (en gris), notamment à cause de conditions météorologiques extrêmes (neige ou fortes pluies). Pour obtenir des mesures précédentes veuillez vous adresser au service d'information de la CENAL.
Valeurs mesurées de la station NADAM à Ulrichen VS
Moyennes horaires du 17.02.2019 - 19.02.2019
La variation naturelle de la station Ulrichen VS se situe entre 50 nSv/h et 290 nSv/h.
Heure d'été: UTC+2h, heure d'hiver: UTC+1h | nSv/h: Débit de dose ambiante | mm: précipitations
UTC | nSv/h | mm | Remarque |
---|---|---|---|
17.02.2019 00:00 | 70 | 0 | - |
17.02.2019 01:00 | 71 | 0 | - |
17.02.2019 02:00 | 73 | 0 | - |
17.02.2019 03:00 | 71 | 0 | - |
17.02.2019 04:00 | 74 | 0 | - |
17.02.2019 05:00 | 74 | 0 | - |
17.02.2019 06:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 07:00 | 74 | 0 | - |
17.02.2019 08:00 | 73 | 0 | - |
17.02.2019 09:00 | 74 | 0 | - |
17.02.2019 10:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 11:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 12:00 | 69 | 0 | - |
17.02.2019 13:00 | 70 | 0 | - |
17.02.2019 14:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 15:00 | 70 | 0 | - |
17.02.2019 16:00 | 70 | 0 | - |
17.02.2019 17:00 | 71 | 0 | - |
17.02.2019 18:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 19:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 20:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 21:00 | 72 | 0 | - |
17.02.2019 22:00 | 73 | 0 | - |
17.02.2019 23:00 | 74 | 0 | - |
18.02.2019 00:00 | 72 | 0 | - |
18.02.2019 01:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 02:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 03:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 04:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 05:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 06:00 | 74 | 0 | - |
18.02.2019 07:00 | 72 | 0 | - |
18.02.2019 08:00 | 75 | 0 | - |
18.02.2019 09:00 | 72 | 0 | - |
18.02.2019 10:00 | 74 | 0 | - |
18.02.2019 11:00 | 70 | 0 | - |
18.02.2019 12:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 13:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 14:00 | 71 | 0 | - |
18.02.2019 15:00 | 71 | 0 | - |
18.02.2019 16:00 | 69 | 0 | - |
18.02.2019 17:00 | 69 | 0 | - |
18.02.2019 18:00 | 70 | 0 | - |
18.02.2019 19:00 | 73 | 0 | - |
18.02.2019 20:00 | 72 | 0 | - |
18.02.2019 21:00 | 74 | 0 | - |
18.02.2019 22:00 | 74 | 0 | - |
18.02.2019 23:00 | 75 | 0 | - |
19.02.2019 00:00 | 76 | 0 | - |
19.02.2019 01:00 | 75 | 0 | - |
19.02.2019 02:00 | 75 | 0 | - |
19.02.2019 03:00 | 75 | 0 | - |
19.02.2019 04:00 | 78 | 0 | - |
19.02.2019 05:00 | 76 | 0 | - |
19.02.2019 06:00 | 78 | 0 | - |
19.02.2019 07:00 | 78 | 0 | - |
19.02.2019 08:00 | 76 | 0 | - |
19.02.2019 09:00 | 77 | 0 | - |
19.02.2019 10:00 | 74 | 0 | - |
19.02.2019 11:00 | 76 | 0 | - |
19.02.2019 12:00 | 72 | 0 | - |
19.02.2019 13:00 | 75 | 0 | - |
Remarque:
-