Il est possible que des valeurs s'écartant de l'éventail des valeurs usuelles (en gris), notamment à cause de conditions météorologiques extrêmes (neige ou fortes pluies). Pour obtenir des mesures précédentes veuillez vous adresser au service d'information de la CENAL.
Valeurs mesurées de la station NADAM à Santa Maria GR
Moyennes horaires du 19.04.2018 - 21.04.2018
La variation naturelle de la station Santa Maria GR se situe entre 70 nSv/h et 320 nSv/h.
Heure d'été: UTC+2h, heure d'hiver: UTC+1h | nSv/h: Débit de dose ambiante | mm: précipitations
UTC | nSv/h | mm | Remarque |
---|---|---|---|
19.04.2018 00:00 | 144 | 0 | - |
19.04.2018 01:00 | 140 | 0 | - |
19.04.2018 02:00 | 139 | 0 | - |
19.04.2018 03:00 | 138 | 0 | - |
19.04.2018 04:00 | 141 | 0 | - |
19.04.2018 05:00 | 138 | 0 | - |
19.04.2018 06:00 | 138 | 0 | - |
19.04.2018 07:00 | 142 | 0 | - |
19.04.2018 08:00 | 145 | 0 | - |
19.04.2018 09:00 | 143 | 0 | - |
19.04.2018 10:00 | 143 | 0 | - |
19.04.2018 11:00 | 141 | 0 | - |
19.04.2018 12:00 | 146 | 0 | - |
19.04.2018 13:00 | 142 | 0 | - |
19.04.2018 14:00 | 145 | 0 | - |
19.04.2018 15:00 | 140 | 0 | - |
19.04.2018 16:00 | 144 | 0 | - |
19.04.2018 17:00 | 145 | 0 | - |
19.04.2018 18:00 | 141 | 0 | - |
19.04.2018 19:00 | 143 | 0 | - |
19.04.2018 20:00 | 146 | 0 | - |
19.04.2018 21:00 | 146 | 0 | - |
19.04.2018 22:00 | 144 | 0 | - |
19.04.2018 23:00 | 143 | 0 | - |
20.04.2018 00:00 | 142 | 0 | - |
20.04.2018 01:00 | 141 | 0 | - |
20.04.2018 02:00 | 143 | 0 | - |
20.04.2018 03:00 | 145 | 0 | - |
20.04.2018 04:00 | 145 | 0 | - |
20.04.2018 05:00 | 141 | 0 | - |
20.04.2018 06:00 | 143 | 0 | - |
20.04.2018 07:00 | 145 | 0 | - |
20.04.2018 08:00 | 150 | 0 | - |
20.04.2018 09:00 | 148 | 0 | - |
20.04.2018 10:00 | 148 | 0 | - |
20.04.2018 11:00 | 148 | 0 | - |
20.04.2018 12:00 | 147 | 0 | - |
20.04.2018 13:00 | 148 | 0 | - |
20.04.2018 14:00 | 146 | 0 | - |
20.04.2018 15:00 | 144 | 0 | - |
20.04.2018 16:00 | 143 | 0 | - |
20.04.2018 17:00 | 144 | 0 | - |
20.04.2018 18:00 | 143 | 0 | - |
20.04.2018 19:00 | 143 | 0 | - |
20.04.2018 20:00 | 141 | 0 | - |
20.04.2018 21:00 | 144 | 0 | - |
20.04.2018 22:00 | 140 | 0 | - |
20.04.2018 23:00 | 142 | 0 | - |
21.04.2018 00:00 | 141 | 0 | - |
21.04.2018 01:00 | 142 | 0 | - |
21.04.2018 02:00 | 142 | 0 | - |
21.04.2018 03:00 | 145 | 0 | - |
21.04.2018 04:00 | 143 | 0 | - |
21.04.2018 05:00 | 141 | 0 | - |
21.04.2018 06:00 | 143 | 0 | - |
Remarque:
-