Il est possible que des valeurs s'écartant de l'éventail des valeurs usuelles (en gris), notamment à cause de conditions météorologiques extrêmes (neige ou fortes pluies). Pour obtenir des mesures précédentes veuillez vous adresser au service d'information de la CENAL.
Valeurs mesurées de la station NADAM à Zürich / Fluntern ZH
Moyennes horaires du 17.02.2019 - 19.02.2019
La variation naturelle de la station Zürich / Fluntern ZH se situe entre 90 nSv/h et 200 nSv/h.
Heure d'été: UTC+2h, heure d'hiver: UTC+1h | nSv/h: Débit de dose ambiante | mm: précipitations
UTC | nSv/h | mm | Remarque |
---|---|---|---|
17.02.2019 00:00 | 115 | 0 | - |
17.02.2019 01:00 | 110 | 0 | - |
17.02.2019 02:00 | 114 | 0 | - |
17.02.2019 03:00 | 113 | 0 | - |
17.02.2019 04:00 | 113 | 0 | - |
17.02.2019 05:00 | 113 | 0 | - |
17.02.2019 06:00 | 113 | 0 | - |
17.02.2019 07:00 | 112 | 0 | - |
17.02.2019 08:00 | 117 | 0 | - |
17.02.2019 09:00 | 111 | 0 | - |
17.02.2019 10:00 | 112 | 0 | - |
17.02.2019 11:00 | 113 | 0 | - |
17.02.2019 12:00 | 116 | 0 | - |
17.02.2019 13:00 | 113 | 0 | - |
17.02.2019 14:00 | 114 | 0 | - |
17.02.2019 15:00 | 113 | 0 | - |
17.02.2019 16:00 | 116 | 0 | - |
17.02.2019 17:00 | 112 | 0 | - |
17.02.2019 18:00 | 115 | 0 | - |
17.02.2019 19:00 | 118 | 0 | - |
17.02.2019 20:00 | 114 | 0 | - |
17.02.2019 21:00 | 112 | 0 | - |
17.02.2019 22:00 | 115 | 0 | - |
17.02.2019 23:00 | 115 | 0 | - |
18.02.2019 00:00 | 112 | 0 | - |
18.02.2019 01:00 | 116 | 0 | - |
18.02.2019 02:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 03:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 04:00 | 116 | 0 | - |
18.02.2019 05:00 | 115 | 0 | - |
18.02.2019 06:00 | 117 | 0 | - |
18.02.2019 07:00 | 116 | 0 | - |
18.02.2019 08:00 | 115 | 0 | - |
18.02.2019 09:00 | 113 | 0 | - |
18.02.2019 10:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 11:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 12:00 | 116 | 0 | - |
18.02.2019 13:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 14:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 15:00 | 115 | 0 | - |
18.02.2019 16:00 | 115 | 0 | - |
18.02.2019 17:00 | 115 | 0 | - |
18.02.2019 18:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 19:00 | 114 | 0 | - |
18.02.2019 20:00 | 116 | 0 | - |
18.02.2019 21:00 | 113 | 0 | - |
18.02.2019 22:00 | 111 | 0 | - |
18.02.2019 23:00 | 112 | 0 | - |
19.02.2019 00:00 | 112 | 0 | - |
19.02.2019 01:00 | 113 | 0 | - |
19.02.2019 02:00 | 114 | 0 | - |
19.02.2019 03:00 | 113 | 0 | - |
19.02.2019 04:00 | 113 | 0 | - |
19.02.2019 05:00 | 116 | 0 | - |
19.02.2019 06:00 | 113 | 0 | - |
19.02.2019 07:00 | 114 | 0 | - |
19.02.2019 08:00 | 115 | 0 | - |
19.02.2019 09:00 | 113 | 0 | - |
19.02.2019 10:00 | 112 | 0 | - |
19.02.2019 11:00 | 112 | 0 | - |
19.02.2019 12:00 | 114 | 0 | - |
19.02.2019 13:00 | 115 | 0 | - |
Remarque:
-