Il est possible que des valeurs s'écartant de l'éventail des valeurs usuelles (en gris), notamment à cause de conditions météorologiques extrêmes (neige ou fortes pluies). Pour obtenir des mesures précédentes veuillez vous adresser au service d'information de la CENAL.
Valeurs mesurées de la station NADAM à Sion VS
Moyennes horaires du 17.02.2019 - 19.02.2019
La variation naturelle de la station Sion VS se situe entre 75 nSv/h et 225 nSv/h.
Heure d'été: UTC+2h, heure d'hiver: UTC+1h | nSv/h: Débit de dose ambiante | mm: précipitations
UTC | nSv/h | mm | Remarque |
---|---|---|---|
17.02.2019 00:00 | 122 | 0 | - |
17.02.2019 01:00 | 119 | 0 | - |
17.02.2019 02:00 | 120 | 0 | - |
17.02.2019 03:00 | 121 | 0 | - |
17.02.2019 04:00 | 122 | 0 | - |
17.02.2019 05:00 | 121 | 0 | - |
17.02.2019 06:00 | 122 | 0 | - |
17.02.2019 07:00 | 123 | 0 | - |
17.02.2019 08:00 | 125 | 0 | - |
17.02.2019 09:00 | 120 | 0 | - |
17.02.2019 10:00 | 119 | 0 | - |
17.02.2019 11:00 | 120 | 0 | - |
17.02.2019 12:00 | 117 | 0 | - |
17.02.2019 13:00 | 118 | 0 | - |
17.02.2019 14:00 | 116 | 0 | - |
17.02.2019 15:00 | 116 | 0 | - |
17.02.2019 16:00 | 120 | 0 | - |
17.02.2019 17:00 | 120 | 0 | - |
17.02.2019 18:00 | 121 | 0 | - |
17.02.2019 19:00 | 121 | 0 | - |
17.02.2019 20:00 | 122 | 0 | - |
17.02.2019 21:00 | 123 | 0 | - |
17.02.2019 22:00 | 119 | 0 | - |
17.02.2019 23:00 | 123 | 0 | - |
18.02.2019 00:00 | 123 | 0 | - |
18.02.2019 01:00 | 123 | 0 | - |
18.02.2019 02:00 | 124 | 0 | - |
18.02.2019 03:00 | 123 | 0 | - |
18.02.2019 04:00 | 124 | 0 | - |
18.02.2019 05:00 | 123 | 0 | - |
18.02.2019 06:00 | 123 | 0 | - |
18.02.2019 07:00 | 124 | 0 | - |
18.02.2019 08:00 | 124 | 0 | - |
18.02.2019 09:00 | 121 | 0 | - |
18.02.2019 10:00 | 121 | 0 | - |
18.02.2019 11:00 | 119 | 0 | - |
18.02.2019 12:00 | 120 | 0 | - |
18.02.2019 13:00 | 118 | 0 | - |
18.02.2019 14:00 | 120 | 0 | - |
18.02.2019 15:00 | 120 | 0 | - |
18.02.2019 16:00 | 119 | 0 | - |
18.02.2019 17:00 | 117 | 0 | - |
18.02.2019 18:00 | 120 | 0 | - |
18.02.2019 19:00 | 121 | 0 | - |
18.02.2019 20:00 | 121 | 0 | - |
18.02.2019 21:00 | 124 | 0 | - |
18.02.2019 22:00 | 121 | 0 | - |
18.02.2019 23:00 | 123 | 0 | - |
19.02.2019 00:00 | 125 | 0 | - |
19.02.2019 01:00 | 122 | 0 | - |
19.02.2019 02:00 | 125 | 0 | - |
19.02.2019 03:00 | 124 | 0 | - |
19.02.2019 04:00 | 127 | 0 | - |
19.02.2019 05:00 | 128 | 0 | - |
19.02.2019 06:00 | 124 | 0 | - |
19.02.2019 07:00 | 124 | 0 | - |
19.02.2019 08:00 | 127 | 0 | - |
19.02.2019 09:00 | 125 | 0 | - |
19.02.2019 10:00 | 123 | 0 | - |
19.02.2019 11:00 | 126 | 0 | - |
19.02.2019 12:00 | 123 | 0 | - |
19.02.2019 13:00 | 124 | 0 | - |
Remarque:
-