Il est possible que des valeurs s'écartant de l'éventail des valeurs usuelles (en gris), notamment à cause de conditions météorologiques extrêmes (neige ou fortes pluies). Pour obtenir des mesures précédentes veuillez vous adresser au service d'information de la CENAL.
Valeurs mesurées de la station NADAM à Leibstadt AG
Moyennes horaires du 21.04.2018 - 23.04.2018
La variation naturelle de la station Leibstadt AG se situe entre 75 nSv/h et 195 nSv/h.
Heure d'été: UTC+2h, heure d'hiver: UTC+1h | nSv/h: Débit de dose ambiante | mm: précipitations
UTC | nSv/h | mm | Remarque |
---|---|---|---|
21.04.2018 00:00 | 109 | 0 | - |
21.04.2018 01:00 | 109 | 0 | - |
21.04.2018 02:00 | 109 | 0 | - |
21.04.2018 03:00 | 108 | 0 | - |
21.04.2018 04:00 | 106 | 0 | - |
21.04.2018 05:00 | 109 | 0 | - |
21.04.2018 06:00 | 108 | 0 | - |
21.04.2018 07:00 | 104 | 0 | - |
21.04.2018 08:00 | 104 | 0 | - |
21.04.2018 09:00 | 102 | 0 | - |
21.04.2018 10:00 | 100 | 0 | - |
21.04.2018 11:00 | 99 | 0 | - |
21.04.2018 12:00 | 98 | 0 | - |
21.04.2018 13:00 | 98 | 0 | - |
21.04.2018 14:00 | 96 | 0 | - |
21.04.2018 15:00 | 99 | 0 | - |
21.04.2018 16:00 | 98 | 0 | - |
21.04.2018 17:00 | 98 | 0 | - |
21.04.2018 18:00 | 103 | 0 | - |
21.04.2018 19:00 | 103 | 0 | - |
21.04.2018 20:00 | 105 | 0 | - |
21.04.2018 21:00 | 105 | 0 | - |
21.04.2018 22:00 | 106 | 0 | - |
21.04.2018 23:00 | 106 | 0 | - |
22.04.2018 00:00 | 110 | 0 | - |
22.04.2018 01:00 | 106 | 0 | - |
22.04.2018 02:00 | 110 | 0 | - |
22.04.2018 03:00 | 109 | 0 | - |
22.04.2018 04:00 | 109 | 0 | - |
22.04.2018 05:00 | 111 | 0 | - |
22.04.2018 06:00 | 109 | 0 | - |
22.04.2018 07:00 | 108 | 0 | - |
22.04.2018 08:00 | 106 | 0 | - |
22.04.2018 09:00 | 103 | 0 | - |
22.04.2018 10:00 | 100 | 0 | - |
22.04.2018 11:00 | 99 | 0 | - |
22.04.2018 12:00 | 97 | 0 | - |
22.04.2018 13:00 | 98 | 0 | - |
22.04.2018 14:00 | 97 | 0 | - |
22.04.2018 15:00 | 100 | 0 | - |
22.04.2018 16:00 | 99 | 0 | - |
22.04.2018 17:00 | 100 | 0 | - |
22.04.2018 18:00 | 100 | 0 | - |
22.04.2018 19:00 | 101 | 0 | - |
22.04.2018 20:00 | 101 | 0 | - |
22.04.2018 21:00 | 102 | 0 | - |
22.04.2018 22:00 | 102 | 0 | - |
22.04.2018 23:00 | 103 | 0 | - |
23.04.2018 00:00 | 103 | 0 | - |
23.04.2018 01:00 | 105 | 0 | - |
23.04.2018 02:00 | 107 | 0 | - |
23.04.2018 03:00 | 107 | 0 | - |
23.04.2018 04:00 | 107 | 0 | - |
23.04.2018 05:00 | 106 | 0 | - |
23.04.2018 06:00 | 106 | 0 | - |
23.04.2018 07:00 | 106 | 0 | - |
23.04.2018 08:00 | 101 | 0 | - |
23.04.2018 09:00 | 102 | 0 | - |
23.04.2018 10:00 | 111 | 1 | - |
23.04.2018 11:00 | 112 | 0 | - |
23.04.2018 12:00 | 104 | 0 | - |
23.04.2018 13:00 | 99 | 0 | - |
Remarque:
-