Abweichungen vom grau eingezeichneten Schwankungsbereich sind aufgrund besonderer Wetterbedingungen wie starken Niederschlägen oder Schnee möglich. Für weiter zurückliegende Messwerte können Sie sich an den Informationsdienst der NAZ wenden.
Nadam-Messwerte der Station Zürich / Affoltern ZH
Stundenmittelwerte vom 07.12.2019 - 09.12.2019
Der natürliche Schwankungsbereich der Station Zürich / Affoltern ZH liegt zwischen 80 nSv/h und 240 nSv/h.
Sommerzeit: UTC+2h, Winterzeit: UTC+1h | nSv/h: Ortsdosisleistung | mm: Niederschlag
UTC | nSv/h | mm | Bemerkungen |
---|---|---|---|
07.12.2019 00:00 | 107 | 0 | - |
07.12.2019 01:00 | 106 | 0 | - |
07.12.2019 02:00 | 107 | 0 | - |
07.12.2019 03:00 | 106 | 0 | - |
07.12.2019 04:00 | 106 | 0 | - |
07.12.2019 05:00 | 104 | 0 | - |
07.12.2019 06:00 | 108 | 0 | - |
07.12.2019 07:00 | 115 | 0 | - |
07.12.2019 08:00 | 112 | 0 | - |
07.12.2019 09:00 | 111 | 0 | - |
07.12.2019 10:00 | 107 | 0 | - |
07.12.2019 11:00 | 104 | 0 | - |
07.12.2019 12:00 | 105 | 0 | - |
07.12.2019 13:00 | 103 | 0 | - |
07.12.2019 14:00 | 105 | 0 | - |
07.12.2019 15:00 | 104 | 0 | - |
07.12.2019 16:00 | 105 | 0 | - |
07.12.2019 17:00 | 106 | 0 | - |
07.12.2019 18:00 | 104 | 0 | - |
07.12.2019 19:00 | 106 | 0 | - |
07.12.2019 20:00 | 104 | 0 | - |
07.12.2019 21:00 | 107 | 0 | - |
07.12.2019 22:00 | 107 | 0 | - |
07.12.2019 23:00 | 107 | 0 | - |
08.12.2019 00:00 | 107 | 0 | - |
08.12.2019 01:00 | 105 | 0 | - |
08.12.2019 02:00 | 106 | 0 | - |
08.12.2019 03:00 | 107 | 0 | - |
08.12.2019 04:00 | 106 | 0 | - |
08.12.2019 05:00 | 105 | 0 | - |
08.12.2019 06:00 | 106 | 0 | - |
08.12.2019 07:00 | 107 | 0 | - |
08.12.2019 08:00 | 106 | 0 | - |
08.12.2019 09:00 | 105 | 0 | - |
08.12.2019 10:00 | 106 | 0 | - |
08.12.2019 11:00 | 105 | 0 | - |
08.12.2019 12:00 | 108 | 0 | - |
08.12.2019 13:00 | 104 | 0 | - |
08.12.2019 14:00 | 108 | 0 | - |
08.12.2019 15:00 | 103 | 0 | - |
08.12.2019 16:00 | 106 | 0 | - |
08.12.2019 17:00 | 107 | 0 | - |
08.12.2019 18:00 | 107 | 0 | - |
08.12.2019 19:00 | 108 | 0 | - |
08.12.2019 20:00 | 106 | 0 | - |
08.12.2019 21:00 | 107 | 0 | - |
08.12.2019 22:00 | 105 | 0 | - |
08.12.2019 23:00 | 107 | 0 | - |
09.12.2019 00:00 | 107 | 0 | - |
09.12.2019 01:00 | 116 | 0 | - |
09.12.2019 02:00 | 111 | 0 | - |
09.12.2019 03:00 | 105 | 0 | - |
09.12.2019 04:00 | 108 | 1 | - |
09.12.2019 05:00 | 109 | 0 | - |
09.12.2019 06:00 | 106 | 0 | - |
09.12.2019 07:00 | 107 | 0 | - |
09.12.2019 08:00 | 108 | 0 | - |
09.12.2019 09:00 | 105 | 0 | - |
09.12.2019 10:00 | 105 | 0 | - |
09.12.2019 11:00 | 108 | 0 | - |
09.12.2019 12:00 | 109 | 1 | - |
09.12.2019 13:00 | 107 | 0 | - |
Bemerkungen:
-