Abweichungen vom grau eingezeichneten Schwankungsbereich sind aufgrund besonderer Wetterbedingungen wie starken Niederschlägen oder Schnee möglich. Für weiter zurückliegende Messwerte können Sie sich an den Informationsdienst der NAZ wenden.
Nadam-Messwerte der Station Zürich / Affoltern ZH
Stundenmittelwerte vom 17.01.2021 - 19.01.2021
Der natürliche Schwankungsbereich der Station Zürich / Affoltern ZH liegt zwischen 80 nSv/h und 240 nSv/h.
Sommerzeit: UTC+2h, Winterzeit: UTC+1h | nSv/h: Ortsdosisleistung | mm: Niederschlag
UTC | nSv/h | mm | Bemerkungen |
---|---|---|---|
17.01.2021 00:00 | 94 | 0 | - |
17.01.2021 01:00 | 95 | 0 | - |
17.01.2021 02:00 | 94 | 0 | - |
17.01.2021 03:00 | 95 | 0 | - |
17.01.2021 04:00 | 98 | 0 | - |
17.01.2021 05:00 | 93 | 0 | - |
17.01.2021 06:00 | 91 | 0 | - |
17.01.2021 07:00 | 105 | 0 | - |
17.01.2021 08:00 | 113 | 0 | - |
17.01.2021 09:00 | 108 | 0 | - |
17.01.2021 10:00 | 98 | 0 | - |
17.01.2021 11:00 | 92 | 0 | - |
17.01.2021 12:00 | 90 | 0 | - |
17.01.2021 13:00 | 90 | 0 | - |
17.01.2021 14:00 | 88 | 0 | - |
17.01.2021 15:00 | 90 | 0 | - |
17.01.2021 16:00 | 89 | 0 | - |
17.01.2021 17:00 | 87 | 0 | - |
17.01.2021 18:00 | 88 | 0 | - |
17.01.2021 19:00 | 86 | 0 | - |
17.01.2021 20:00 | 90 | 0 | - |
17.01.2021 21:00 | 86 | 0 | - |
17.01.2021 22:00 | 88 | 0 | - |
17.01.2021 23:00 | 87 | 0 | - |
18.01.2021 00:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 01:00 | 86 | 0 | - |
18.01.2021 02:00 | 86 | 0 | - |
18.01.2021 03:00 | 87 | 0 | - |
18.01.2021 04:00 | 87 | 0 | - |
18.01.2021 05:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 06:00 | 84 | 0 | - |
18.01.2021 07:00 | 86 | 0 | - |
18.01.2021 08:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 09:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 10:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 11:00 | 83 | 0 | - |
18.01.2021 12:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 13:00 | 87 | 0 | - |
18.01.2021 14:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 15:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 16:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 17:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 18:00 | 86 | 0 | - |
18.01.2021 19:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 20:00 | 86 | 0 | - |
18.01.2021 21:00 | 88 | 0 | - |
18.01.2021 22:00 | 87 | 0 | - |
18.01.2021 23:00 | 87 | 0 | - |
19.01.2021 00:00 | 91 | 0 | - |
19.01.2021 01:00 | 91 | 0 | - |
19.01.2021 02:00 | 90 | 0 | - |
19.01.2021 03:00 | 90 | 0 | - |
19.01.2021 04:00 | 90 | 0 | - |
19.01.2021 05:00 | 92 | 0 | - |
19.01.2021 06:00 | 89 | 0 | - |
19.01.2021 07:00 | 91 | 0 | - |
19.01.2021 08:00 | 88 | 0 | - |
19.01.2021 09:00 | 91 | 0 | - |
19.01.2021 10:00 | 92 | 0 | - |
19.01.2021 11:00 | 91 | 0 | - |
19.01.2021 12:00 | 92 | 0 | - |
19.01.2021 13:00 | 90 | 0 | - |
Bemerkungen:
-