Grafische Darstellung
NADAM-Messwerte vom
Wählen Sie in der folgenden Grafik eine Station aus. Durch Klicken erhalten Sie den aktuellen Tagesmittelwert.
Bemerkung:
Die Grafik zeigt die Tagesmittelwerte aller NADAM-Sonden der NAZ.
Die Stationen sind über das ganze Land und auf alle Höhenstufen
verteilt. Die tiefstgelegene Station steht beim Flugplatz Magadino auf
197 m. ü. M., die höchstgelegene Station befindet sich auf 3580 m ü. M.
auf dem Jungfraujoch. Die Mittelwerte der Ortsdosisleistung der
einzelnen Stationen variieren je nach Standort zwischen 80 und 260
Nanosievert pro Stunde. Dies ist vor allem auf Unterschiede in der
natürlichen Strahlung zurückzuführen. Massgebende Faktoren sind dabei
der geologische Untergrund und die Höhe über Meer.
Tabellarische Darstellung
NADAM-Messwerte vom 06.03.21
nSv/h: Ortsdosisleistung
Ortschaften | nSv/h |
---|---|
Aadorf / Tänikon TG | 93 |
Adelboden BE | 113 |
Aigle VD | 127 |
Altdorf UR | 122 |
Basel / Binningen BL | 113 |
Bern / Zollikofen BE | 110 |
Beznau AG | 103 |
Bière VD | 98 |
Buchs / Aarau AG | 98 |
Bullet / La Frétaz VD | 113 |
Cham ZG | 101 |
Chasseral BE | 122 |
Chur GR | 102 |
Col du Grand St-Bernard VS | 122 |
Cressier NE | 85 |
Davos GR | 109 |
Delémont JU | 115 |
Disentis / Sedrun GR | 108 |
Egolzwil LU | 88 |
Engelberg OW | 98 |
Fahy / Boncourt JU | 124 |
Fribourg / Posieux FR | 100 |
Genève-Cointrin GE | 101 |
Glarus GL | 96 |
Grenchen SO | 88 |
Gösgen SO | 104 |
Gütsch ob Andermatt UR | 113 |
Güttingen TG | 97 |
Hallau SH | 122 |
Hörnli ZH | 96 |
Jungfraujoch VS | 195 |
Koppigen BE | 118 |
La Chaux-de-Fonds NE | 126 |
La Dôle VD | 123 |
Le Moléson FR | 106 |
Leibstadt AG | 108 |
Locarno / Monti TI | 150 |
Lugano TI | 129 |
Luzern LU | 106 |
Magadino / Cadenazzo TI | 128 |
Meiringen BE | 138 |
Mosen LU | 95 |
Möhlin AG | 114 |
Mühleberg BE | 112 |
Napf BE | 85 |
Neuchâtel NE | 93 |
Nyon / Changins VD | 105 |
Oron VD | 111 |
Payerne VD | 100 |
Piotta TI | 148 |
Plaffeien FR | 122 |
Poschiavo / Robbia GR | 113 |
Villigen, PSI AG | 101 |
Pully VD | 107 |
Rünenberg BL | 101 |
Samedan GR | 108 |
San Bernardino GR | 96 |
Santa Maria GR | 99 |
Schaffhausen SH | 102 |
Scuol GR | 88 |
Sion VS | 126 |
St. Gallen SG | 97 |
Stabio TI | 133 |
Säntis AI | 121 |
Thun BE | 89 |
Ulrichen VS | 67 |
Vaduz | 98 |
Vicosoprano GR | 117 |
Villars-Tiercelin VD | 122 |
Visp VS | 127 |
Wynau BE | 99 |
Wädenswil ZH | 105 |
Zermatt VS | 100 |
Zürich / Affoltern ZH | 105 |
Zürich / Fluntern ZH | 111 |
Zürich-Kloten ZH | 102 |
Bemerkungen:
-